| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 多特蒙德 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 法兰克福 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 斯图加特 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
莱比锡红牛
法兰克福
斯图加特
安联球场 · 第15轮
红牛竞技场 · 第15轮
威斯特法伦球场 · 第16轮
拜耳竞技场 · 第16轮
德意志银行公园 · 第17轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 6 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 |
| 3 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 11 | 3 |
| 4 | 奥蓬达 | 莱比锡红牛 | 10 | 7 |
| 5 | 穆阿尼 | 法兰克福 | 9 | 4 |
2024-12-15 · 德甲第15轮焦点战
2024-12-14 · 欧冠小组赛后回归联赛
2024-12-13 · 赛程调整通知
2024-12-12 · 转会市场动态